Current Inventory For Sale in Carey, OH
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Touring |
2025 Riot 600 146" - Arctic Cat
On Sale
$12,995.00
You Save $2,204.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 38 in. (965.2 mm); Max: 40 in. (1016 mm) |
2025 ZR200 - Arctic Cat
$5,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Single-Cylinder |
Track Dimensions | W: 10 in. (254 mm); L: 93 in. (2362.2 mm); Lug Height: 1 in. (25.4 mm) |
Ski Stance | Min: 29.5 in. (749.3 mm); Max: 31.5 in. (800.1 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | 5278 Miles |
Style | Performance |
2025 ZR9000 RR - Arctic Cat
$17,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 621 Miles |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.8 mm) |
Ski Stance | Min: 42 in. (1066.8 mm); Max: 43 in. (1092.2 mm) |
2019 ZR8000 SnoPro 129" - Arctic Cat
$5,995.00
Availability | In Stock |
Usage | 7827 Miles |
Style | Performance |
2023 Alterra 450 - Arctic Cat
$6,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 ZTHD60 Kawasaki - Gravely
On Sale
$6,899.00
You Save $1,020.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Rear |
2024 ZTXL 52" Kawasaki - Gravely
On Sale
$5,399.00
You Save $988.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
Discharge Type | Side |
2024 ZTHD 52 Kawasaki - Gravely
On Sale
$6,899.00
You Save $905.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZTX 52" KAWASAKI - Gravely
On Sale
$4,495.00
You Save $923.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 HP |
2024 ZT X 42" - Gravely
On Sale
$4,299.00
You Save $877.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 21.5 HP |
2024 Apex 52 - Ariens
On Sale
$5,899.00
You Save $954.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. / 121.9 cm |
Fuel Capacity | 5.1 gal. / 19.3 L |
2023 RT Pro 61" Briggs & Stratton 27hp - Spartan Mowers
On Sale
$8,279.00
You Save $1,910.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in |
Horse Power | 27 HP |
Engine Type | Briggs Commercial |
2023 RT Pro 61" 24hp Kawasaki - Spartan Mowers
On Sale
$8,949.00
You Save $2,070.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in |
Horse Power | 24 HP |
Engine Type | Kawasaki FX1000V |
2024 RZ PRO 61" Briggs & Stratton 25hp - Spartan Mowers
On Sale
$6,029.00
You Save $1,400.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs Commercial |
Horse Power | 25 HP |
2023 Pro Turn ZX 52" 22hp Kawasaki - Gravely
On Sale
$8,899.00
You Save $2,346.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726cc |
2024 Pro Turn ZX 60" 23.5 Kawasaki - Gravely
On Sale
$8,995.00
You Save $2,363.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
Discharge Type | Side |
2024 SRTXD 72" Vanguard 40hp EFI - Spartan Mowers
On Sale
$14,199.00
You Save $3,300.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard |
Horse Power | 40 HP |
2023 SRTXDE 61" Vanguard 61" EFI - Spartan Mowers
On Sale
$11,995.00
You Save $2,754.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in |
Horse Power | 37 HP |
Engine Type | Vanguard Big Block EFI/ETC |
2023 Z-Stance 22hp Kawasaki 48" - Gravely
On Sale
$7,899.00
You Save $1,231.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 HP |
2024 Pro Turn Z 60 24HP Kawasaki - Gravely
On Sale
$8,295.00
You Save $1,646.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 HP |
2023 RZ HD 54" Kawasaki - Spartan Mowers
On Sale
$7,389.00
You Save $1,700.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Horse Power | 23 HP |
Engine Type | Kawasaki FR691V |
2024 RZHD 61" KAWASAKI - Spartan Mowers
On Sale
$7,649.00
You Save $1,770.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
2024 RZ PRO 61" KAWASAKI - Spartan Mowers
On Sale
$6,289.00
You Save $1,460.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
2023 RZHD 61" - Spartan Mowers
$5,995.00
Availability | In Stock |
Style | Zero-Turn |
Usage | 109 Hours |
2024 Pro Turn 160 - Gravely
On Sale
$11,399.00
You Save $1,157.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Pro Turn 360 31hp Kawasaki - Gravely
On Sale
$13,499.00
You Save $1,682.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 HP |